Baterías Estacionarias SOPzV

Las baterías estacionarías SOPzS de LM8 Solar han sido diseñadas específicamente para ofrecer una alta calidad y una elevada densidad de energía en aplicaciones críticas que requieren ciclado regular, combinado con tolerancia a altas temperaturas y fiabilidad de red.Características:
- Alta densidad de energía
- Diseño robusto de placa positiva tubular
- Diseño para ofrecer 2.000 ciclos al 60% DOD a 20ºC
- Diseño para 18 años de vida en flotación
- EUROBAT vida diseñada: larga vida >12 años
- Totalmente reciclable con una huella de CO2
- Estaciones de energía solar & eólica
- Instalaciones residenciales
- Empresas de servicio público
- Telecomunicaciones locales
- Iluminación de emergencia
- Redes de baja potencia
- Dispositivos de generación de energía
CODIGOS SOPzS | Placa (Ah) | Largo | Ancho | Altura tapa | Altura total | Peso (Kg) | Capacidad (Ah) C120 – 1.85V/Cell @ 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02SOPZS0220 | 95 | 198 | 65 | 406 | 433 | 12,0 | 220 |
03SOPZS0315 | 95 | 198 | 83 | 406 | 433 | 16,0 | 315 |
03SOPZS0405 | 105 | 198 | 83 | 489 | 507 | 19,0 | 405 |
04SOPZS0510 | 105 | 198 | 101 | 480 | 507 | 24,0 | 510 |
05SOPZS0650 | 650 | 198 | 119 | 480 | 507 | 27,0 | 650 |
04SOPZS0750 | 150 | 198 | 101 | 615 | 615 | 31,0 | 750 |
05SOPZS0900 | 150 | 198 | 119 | 615 | 615 | 38,0 | 900 |
06SOPZS1100 | 150 | 198 | 137 | 615 | 615 | 44,0 | 1100 |
07SOPZS1300 | 150 | 198 | 173 | 615 | 615 | 53,0 | 1300 |
08SOPZS1500 | 150 | 198 | 191 | 615 | 615 | 57,0 | 1500 |
Atrapa nuestras promociones
Deja tu contacto y recibirás emails con nuestras promociones